HIKMAH PERJALANAN TAUHID
JADWAL
UMROH
4 pax | 3 pax | 2 pax | ||||||||
1 | UMROH AWAL TAHUN (PAKET DIAMOND) | 30 JANUARI - 8 FEBRUARI 2023 | 10 | OMAN AIR | 45 | 35.300.000 | 36.500.000 | 37.500.000 | RUPIAH | CLOSED |
2 | UMROH PLUS TURKI - BLOCKED SEAT | 22 JANUARI - 2 FEBRUARI 2023 | 12 | TURKISH AIRLINES | 35 | - | - | - | CLOSED | |
3 | UMROH PLUS TURKI (PRIVATE GRUP) | 22 JANUARI - 2 FEBRUARI 2023 | 12 | TURKISH AIRLINES | 10 | - | - | - | CLOSED | |
4 | UMROH PLUS TURKI (PAKET DIAMOND) | 3 -14 FEBRUARI 2023 | 12 | TURKISH AIRLINES | 45 | 36.000.000 | 37.000.000 | 38.700.000 | RUPIAH | CLOSED |
5 | UMROH REGULER GRUP HALMAHERA (PAKET DIAMOND) - BLOCKED SEAT | 1 - 9 MARET 2023 | 9 | SAUDI AIRLINES | 45 | - | - | - | CLOSED | |
6 | UMROH REGULER GRUP TERNATE (PAKET DIAMOND) - BLOCKED SEAT | 1 - 10 MARET 2023 | 10 | OMAN AIR | 45 | - | - | - | CLOSED | |
7 | UMROH REGULER (PAKET DIAMOND) | 2 - 10 MARET 2023 | 9 | SAUDI AIRLINES | 45 | 36.700.000 | 38.300.000 | 39.300.000 | RUPIAH | CLOSED |
8 | UMROH AWAL RAMADHAN 1444 H | 22 - 31 MARET 2023 | 10 | OMAN AIR | 45 | 37.500.000 | 39.500.000 | 41.900.000 | RUPIAH | CLOSED |
9 | UMROH SYAWAL (PAKET DIAMOND) | 10 - 18 MEI 2023 | 9 | GARUDA INDONESIA | 45 | 38.700.000 | 39.900.000 | 41.000.000 | RUPIAH | OPEN SEAT |
10 | UMROH PLUS AQSO | 4-19 MEI 2023 | 6 | OMAN AIR & ROYAL JORDANIAN | 35 | 57.300.000 | 59.700.000 | 62.000.000 | RUPIAH | CLOSED |
RAGAM
Mengapa Harus HPT
Sebuah Travel yang lahir dengan Philosophy yang diwujudkan dalam LOGO Perusahaan, sebagai wujud dari IMPIAN dan CITA CITA sebuah Perusahaan yang akan Melayani Jamaah / Peserta dengan Sepenuh Hati.
HPT mewujudkan perjalanan IBADAH UMROH dan wisata halal yang sangat mengedepankan Pelayanan dan Penyampaian ESENSI / HIKMAH agar tercapai Tujuan dari perjalanan Ibadah tersebut
Kantor Pusat
Jl. Andara Masjid No.24 (Arteri Tol Antasari – Depok) Pangkalan Jati, Cinere – Depok