TOUR STATUS 1441 H – AVAILABLE SEAT
NO | NAME OF GROUP | LINK | PERIOD | DAYS | FLIGHT | SEAT | BS | SISA | SELLING PRICE | KURS | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4pax | 3pax | 2Pax | |||||||||||
1 | CAIRO AQSO JORDAN ( JEJAK RASUL 3 NEGARA) | Detail | 28 SEPT – 8 OKT 2019 | 11 | OMAN – MADINAH (WY) | 22 | 22 | 0 | – | – | 2,100 | USD | CLOSED |
2 | UMROH FREE DUBAI | Detail | 27 SEPT – 6 OKT 2019 | 10 | EMIRATES (EK) | 35 | 35 | 0 | 24,700,000 | 25,900,000 | 27,100,000 | RP | CLOSED |
3 | UMROH PROMO AWAL MUSIM (PAKET CAPPADOCIA) | Detail | 13 OKT – 21 OKT 2019 | 9 | EMIRATES (EK) | 70 | 70 | 0 | 24,700,000 | 25,900,000 | 27,100,000 | RP | CLOSED |
4 | UMROH PROMO AWAL MUSIM (PAKET PETRA) | Detail | 13 OKT – 21 OKT 2019 | 9 | EMIRATES (EK) | 35 | 35 | 0 | 23,700,000,- | 24,500,000,- | 25,300,000,- | RP | CLOSED |
5 | MAROCCO – SPANYOL (ANDALUSIA) | Detail | 29 OKT – 9 NOV 2019 | 12 | EMIRATES – CASABLANCA (EK) | 20 | 20 | 0 | – | – | 2,750 | USD | CLOSED |
6 | UMROH REGULER MAULID NABI (PAKET CAPPADOCIA ) | Detail | 5 NOV – 13 NOV 2019 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 35 | 35 | 0 | 25,750,000 | 26,750,000 | 27,750,000 | RP | CLOSED |
7 | KOREA – ROMANTIC AUTUMN | Detail | 3 NOV – 7 NOV 2019 | 5 | ASIANA (OZ) | 20 | 20 | 0 | – | – | 13,950,000 | RP | CLOSED |
8 | UMROH FREE ISTANBUL – WINTER | Detail | 28 NOV – 7 DES 2019 | 10 | TURKISH – MADINAH (TK) | 35 | 35 | 0 | 28,450,000 | 29,200,000 | 30,200,000 | RP | CLOSED |
9 | UMROH AKHIR TAHUN (PAKET CAPPADOCIA ) | Detail | 25 DES 2019 – 2 JAN 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 35 | 35 | 0 | 29,000,000 | 30,000,000 | 31,250,000 | RP | CLOSED |
10 | UMROH AKHIR TAHUN (PAKET PETRA ) | Detail | 25 DES 2019 – 2 JAN 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 30 | 30 | 0 | 27.000.000 | 27.750.000 | 28.750.000 | RP | CLOSED |
11 | UMROH PLUS TURKEY AKHIR TAHUN – WINTER | Detail | 27 DES 2019 – 7 JAN 2020 | 12 | TURKISH – MADINAH (TK) | 40 | 40 | 0 | 37,700,000 | 38,700,000 | 40,200,000 | RP | CLOSED |
12 | UMROH REGULER (PAKET CAPPADOCIA ) | Detail | 26 JAN – 3 FEB 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 27 | 18 | 27,7000,000 | 28,7000,000 | 29,7000,000 | RP | CLOSED |
13 | UMROH REGULER (PAKET PETRA) | Detail | 26 JAN – 3 FEB 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 30 | 1 | 29 | 24,500,000 | 25,500,000 | 26,500,000 | RP | CLOSED |
14 | EXPLORE TURKEY – WINTER SPECIAL | Detail | 30 JAN – 8 FEB 2020 | 10 | ETIHAD (EY) | 20 | 18 | 2 | – | – | 18,900,000 | RP | CLOSED |
15 | UMROH PLUS TURKEY – WINTER | Detail | 15 FEB – 26 FEB 2020 | 12 | TURKISH – MADINAH (TK) | 45 | 18 | 27 | 33,500,000 | 34,500,000 | 35,500,000 | RP | CLOSED |
16 | CAIRO AQSO JORDAN OMAN (JEJAK RASUL 4 NEGARA) | Detail | 6 FEB 2020 – 16 FEB 2020 | 11 | OMAN AIR (WY) | 20 | 20 | 0 | – | – | 2,100 | USD | CLOSED |
17 | UMROH FREE ISTANBUL – WINTER | Detail | 22 FEB – 2 MAR 2020 | 10 | TURKISH – MADINAH (TK) | 30 | 22 | 8 | 29.250.000 | 30.250.000 | 31.250.000 | RP | CLOSED |
18 | UMROH FREE ISTANBUL | 29 FEB – 9 MAR 2020 | 10 | TURKISH – MADINAH (TK) | 30 | 28 | 2 | 28.500.000 | 29.500.000 | 30.500.000 | RP | CLOSED | |
19 | UMROH REGULER ISRA MIRAJ (PAKET CAPPADOCIA ) | Detail | 17 MAR – 25 MAR 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 21 | 24 | 27,700,000 | 28,700,000 | 29,700,000 | RP | PUSH SELLING |
20 | EXPLORE TURKEY – TULIP BLOSSOM | Detail | 29 MAR – 7 APR 2020 | 10 | ETIHAD (EY) | 25 | 12 | 13 | – | – | 20,500,000 | RP | PUSH SELLING |
21 | UMROH AWAL RAMADHAN (PAKET CAPPADOCIA) | Detail | 26 APR – 4 MEI 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 5 | 40 | 45 | 33,500,000,- | 35,000,000,- | 38,000,000,- | RP | PUSH SELLING |
22 | UMROH AWAL RAMADHAN (PAKET PETRA) | Detail | 26 APR – 4 MEI 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 0 | 45 | 29,500,000,- | 30,000,000,- | 33,000,000,- | RP | PUSH SELLING |
23 | UMROH TENGAH RAMADHAN (PAKET CAPPADOCIA) | Detail | 3 MEI – 11 MEI 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 0 | 45 | 33,500,000,- | 35,000,000,- | 38,000,000,- | RP | PUSH SELLING |
24 | UMROH TENGAH RAMADHAN (PAKET PETRA) | Detail | 3 MEI – 11 MEI 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 0 | 45 | 29,500,000,- | 30,500,000,- | 33,000,000,- | RP | PUSH SELLING |
25 | UMROH LAILATULQADAR MEKAH | MEI 2020 | 15 | OMAN – MADINAH (WY) | 30 | 0 | 30 | – | – | – | RP | waiting | |
26 | UMROH LAILATULQADAR MADINAH | MEI 2020 | 15 | OMAN – JEDDAH (WY) | 30 | 0 | 30 | – | – | – | RP | waiting | |
27 | UMROH SYAWAL FREE MUSCAT | 4 JUNI – 13 JUNI 2020 | 10 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 0 | 45 | 25,000,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | RP | SELLING | |
28 | UMROH SYAWAL GRUP B | JUN 2020 | 9 | OMAN – MADINAH (WY) | 45 | 0 | 45 | – | – | – | RP | waiting | |
29 | CAIRO AQSO JORDAN ( IDUL ADHA DI AL AQSO ) | JUL 2020 | 11 | OMAN – CAIRO (WY) | 25 | 0 | 25 | – | – | .- | USD | waiting | |
30 | UZBEKISTAN | Detail | 7 SEP – 14 SEP 2020 | 8 | UZBEK AIR (HY) | 30 | 0 | 30 | – | – | 22.000.000 | RP | SELLING |
BIAYA EXCL. 1.200.000,- (Perlengkapan, Asuransi, Handling Bandara) — Harga dan Jadwal dapat berubah sewaktu waktu tanpa mengurangi nilai ibadah dan kenyamanan Jamaah
BOOKED & INFO : HPT OFFICE / 0821 2461 8908